12 Set Risultati terza tappa campionato MoBI 2020
La terza tappa del campionato 2020, si è tenuta a Ferrara con il supporto di Acido Acida – British Beer Festival.
Giuria composta da giudici BJCP, giudici professionisti e internazionali.
Presidente di giuria Miro Sampino
Si pubblicano i risultati della tappa del campionato nazionale MoBI, valida per il calcolo dei punteggi a fini dei bonus per la finalissima.
Ringraziamo i nostri sponsor che mettono in palio i premi delle singole tappe!
| Nome | Cognome | Posizione | Punteggio valutazione | Punti per classifica |
| Nicola | Gaeta | 1 | 39,5 | 13 |
| Matteo | Frigieri | 2 (menzione) | 42,5 | 10 |
| Michele | Mingardi | 3 | 40,5 | 8 |
| Jacopo | Deola | 4 | 41,5 | 5 |
| Anna | Mazzucco | 5 | 38,0 | 5 |
| Michele | Zanellato | 6 | 38,5 | 5 |
| Alberto | Mari | 7 | 36,5 | 5 |
| Paolo | Fabbrica | 8 | 38,5 | 5 |
| Pietro | Ruini | 9 | 37,5 | 5 |
| Roberto | Perticarini | 10 | 36,5 | 5 |
| Mirko | Lorenzon | 11 | 38,0 | 5 |
| Francesco | Pilia | 12 | 40,5 | 5 |
| Riccardo | Diamanti | 38,0 | 3 | |
| Douglas | Merlo | 37,0 | 3 | |
| Uriel Suryakanta | Lotti Rossi | 36,5 | 3 | |
| Pierfranco | Sgarella | 36,5 | 3 | |
| Antonio | Callari | 36,0 | 3 | |
| Pierfranco | Sgarella | 36,0 | 3 | |
| Jacopo | Deola | 36,0 | 3 | |
| Roheroes | Homebrewing | 36,0 | 3 | |
| Roberto | Perticarini | 35,5 | 3 | |
| Team | Giusca | 35,5 | 3 | |
| Roheroes | Homebrewing | 35,5 | 3 | |
| Sebastiano Andrey | Cannata | 35,0 | 3 | |
| Jacopo | Deola | 35,0 | 3 | |
| Team | Giusca | 34,5 | 3 | |
| Manuel | Piccolo | 34,5 | 3 | |
| Luca | Rossi | 34,0 | 3 | |
| Uriel Suryakanta | Lotti Rossi | 34,0 | 3 | |
| Antonio | Callari | 34,0 | 3 | |
| Marco | Garofalo | 34,0 | 3 | |
| Nicola | Gaeta | 34,0 | 3 | |
| Francesco | Pilia | 33,5 | 3 | |
| Carlo | Sesia | 32,5 | 3 | |
| Saverio | Fiore | 31,5 | 3 | |
| Pierfranco | Sgarella | 31,5 | 3 | |
| Carlo | Sesia | 31,0 | 3 | |
| Daniele | Russo | 31,0 | 3 | |
| Manuel | Piccolo | 31,0 | 3 | |
| Giovanni | Ruggiero | 30,5 | 3 | |
| Marco | Baronio | 30,5 | 3 | |
| Adriano | Bresciani | 30,5 | 3 | |
| Donato | Graziano | 30,5 | 3 | |
| Donato | Graziano | 30,5 | 3 | |
| Marco | Maugeri | 30,0 | 3 | |
| Team | Giusca | 30,0 | 3 | |
| Gianriccardo | Corbo | 30,0 | 3 | |
| Andrea | Di Grancio | 30,0 | 3 | |
| Marco | Maugeri | 29,5 | 1 | |
| Luca | Pavanati | 29,5 | 1 | |
| Michele | Tavernelli | 29,0 | 1 | |
| Pietro | Ruini | 29,0 | 1 | |
| Riccardo | Diamanti | 29,0 | 1 | |
| Giovanni | Ruggiero | 28,5 | 1 | |
| Manuel | Piccolo | 28,5 | 1 | |
| Roheroes | Homebrewing | 28,5 | 1 | |
| Michele | Zanellato | 28,0 | 1 | |
| Mattia | Passigato | 28,0 | 1 | |
| Riccardo | Zese | 27,5 | 1 | |
| Mattia | Sabatini | 27,5 | 1 | |
| Nicola | Gaeta | 27,5 | 1 | |
| Krystian | Larwa | 27,0 | 1 | |
| Krystian | Larwa | 27,0 | 1 | |
| Bechir | Nefzi | 27,0 | 1 | |
| Marco | Baronio | 26,5 | 1 | |
| Mattia | Sirocchi | 26,5 | 1 | |
| Luca | Tessarolo | 26,0 | 1 | |
| Mattia | Sirocchi | 26,0 | 1 | |
| Simone | Barbadoro | 26,0 | 1 | |
| Adriano | Bresciani | 25,5 | 1 | |
| Daniele | Norbis | 25,5 | 1 | |
| Sebastiano Andrey | Cannata | 25,0 | 1 | |
| Cosimo | Casini | 25,0 | 1 | |
| Anna | Mazzucco | 24,0 | 1 | |
| Luca | Trovato | 24,0 | 1 | |
| Anna | Mazzucco | 22,5 | 1 | |
| Riccardo | Zese | 22,0 | 1 | |
| Mattia | Sabatini | 22,0 | 1 | |
| Bordonaro | Cristian | 22,0 | 1 | |
| Krystian | Larwa | 21,0 | 1 | |
| Matteo | Frigieri | 21,0 | 1 | |
| Emiliano Ed | D’Ovidio | 20,5 | 1 | |
| Andrea | Di Grancio | 20,0 | 1 | |
| Adriano | Bresciani | 18,5 | 1 | |
| Saverio | Fiore | 18,5 | 1 | |
| Stefano | Pireddu | 15,0 | 1 | |
| Francesco | Poppi | 0,0 | 0 | |
| Riccardo | Spissu | 0,0 | 0 | |
| Lorenzo | Zucconi | 0,0 | 0 | |
| Giovanni | Priante | 0,0 | 0 |







No Comments