
24 Set Risultati ultime tappe campionato MoBI 2021
Risultati della tappa in contemporanea ad Acido Acida e Villaggio della birra
Si pubblicano i risultati della tappa del campionato nazionale MoBI, valida per il calcolo dei punteggi a fini dei bonus per la finalissima.
Ringraziamo i nostri sponsor che mettono in palio i premi delle singole tappe!
Acclamazione vincitori terza tappa Acido Acida 05/09/2021 Ferrara | |||||
Birra | Nome | Cognome | Posizione | Punteggio | punti x classifica |
49 | Alessio | Guastaveglia | 1 + menzione | 42,0 | 18 |
22 | Luca | Trovato | 2 | 41,5 | 10 |
59 | Marco | Stancanelli | 3 | 36,0 | 8 |
54 | Cristiano | Parise | 4 | 41,5 | 5 |
30 | Federico | Nicetto | 5 | 35,0 | 5 |
50 | Alessio | Guastaveglia | 6 | 40,0 | 5 |
64 | Nicola | Gaeta | 7 | 41,0 | 5 |
55 | Luca | Frate | 8 | 34,5 | 5 |
60 | Adriano | Bresciani | 9 | 34,5 | 5 |
74 | Simone | Verlingieri | 10 | 37,5 | 5 |
72 | Diego | Costantini | 39,5 | 3 | |
2 | Carlo | Sesia | 37,5 | 3 | |
19 | Marco | Garofalo | 37,5 | 3 | |
44 | Donato | Graziano | 37,5 | 3 | |
11 | Stefano | Zanon | 36,5 | 3 | |
65 | Corrado | Angeloni | 36,5 | 3 | |
16 | Emiliano Ed | D’Ovidio | 34,5 | 3 | |
48 | Stefano | Bruno | 34,0 | 3 | |
63 | Tommaso | Mainardi | 34,0 | 3 | |
58 | Michele | Zanellato | 33,5 | 3 | |
31 | Sergio | De Angelis | 33,0 | 3 | |
53 | Paolo | Castiglione | 33,0 | 3 | |
36 | Michele | Manfredini | 32,5 | 3 | |
45 | Paolo | Fabbrica | 32,5 | 3 | |
56 | Michele | Zanellato | 32,5 | 3 | |
68 | Matteo | Mora | 32,0 | 3 | |
9 | Daniele | Iuppariello | 31,5 | 3 | |
46 | Davide | Marchioni | 31,5 | 3 | |
51 | Paolo | Castiglione | 31,5 | 3 | |
15 | Antonio | Grillo | 31,0 | 3 | |
73 | Diego | Costantini | 31,0 | 3 | |
39 | Nicola | Bossi | 30,5 | 3 | |
61 | Adriano | Bresciani | 30,5 | 3 | |
76 | Alessio | Giancola | 30,5 | 3 | |
24 | Matteo | Biasi | 30,0 | 3 | |
71 | Matteo | Lucchini | 29,5 | 1 | |
75 | Simone | Verlingieri | 29,5 | 1 | |
1 | Andrea | Cecconi | 29,0 | 1 | |
12 | Matteo | Biasi | 29,0 | 1 | |
6 | Sebastiano Andrey | Cannata | 28,0 | 1 | |
37 | Sergio | Amadio | 28,0 | 1 | |
13 | Matteo | Biasi | 27,5 | 1 | |
23 | Michele | Mingardi | 27,5 | 1 | |
35 | Michele | Manfredini | 27,5 | 1 | |
25 | Simone | Perchiazzi | 26,5 | 1 | |
47 | Davide | Marchioni | 26,5 | 1 | |
17 | Emiliano Ed | D’Ovidio | 26,0 | 1 | |
33 | Sebastiano Andrey | Cannata | 25,5 | 1 | |
78 | Mirko | Campello | 25,5 | 1 | |
42 | Francesco | Pilia | 25,0 | 1 | |
67 | Matteo | Mora | 25,0 | 1 | |
18 | Emiliano Ed | D’Ovidio | 24,5 | 1 | |
70 | Matteo | Lucchini | 24,5 | 1 | |
5 | Stefano | Mainardi | 24,0 | 1 | |
57 | Michele | Zanellato | 24,0 | 1 | |
62 | Adriano | Bresciani | 24,0 | 1 | |
66 | Marco | Garofalo | 24,0 | 1 | |
3 | Riccardo | Zese | 23,5 | 1 | |
41 | Francesco | Pilia | 23,0 | 1 | |
28 | Francesca | Gasparini | 22,5 | 1 | |
77 | Mirko | Campello | 22,5 | 1 | |
40 | Nicola | Bossi | 22,0 | 1 | |
7 | Sebastiano Andrey | Cannata | 21,5 | 1 | |
69 | Matteo | Mora | 21,5 | 1 | |
43 | Carlo | Sesia | 20,5 | 1 | |
21 | Francesca | Gasparini | 19,0 | 1 | |
32 | Sergio | De Angelis | 18,0 | 1 | |
52 | Paolo | Castiglione | 17,5 | 1 | |
29 | Riccardo | Zese | 17,0 | 1 | |
10 | Daniele | Iuppariello | 15,5 | 1 |
Acclamazione vincitori Villaggio della birra 2021 – Murlo 05/09/2021 | |||||
Entry Number | Nome | Cognome | Posizione | Punteggio | Punti per classifica |
26 | Sebastiano Andrey | Cannata | 1 + menzione | 41,5 | 18 |
59 | Tommaso | Mainardi | 2 | 41,5 | 10 |
34 | Nicola | Bossi | 3 | 41,0 | 8 |
60 | Diego | Costantini | 4 | 45,0 | 5 |
39 | Giuseppe | Papasodaro | 5 | 41,5 | 5 |
12 | Emiliano Ed | D”Ovidio | 40,0 | 3 | |
28 | Michele | Manfredini | 40,0 | 3 | |
57 | Francesco | Ruggiero | 40,0 | 3 | |
66 | Paolo | Castiglione | 40,0 | 3 | |
8 | Michele | Mingardi | 39,5 | 3 | |
16 | Stefano | Zanon | 39,5 | 3 | |
55 | Daniele | Magherini | 39,5 | 3 | |
38 | Paolo | Radici | 39,0 | 3 | |
33 | Francesco | Pilia | 37,5 | 3 | |
14 | Matteo | Biasi | 37,0 | 3 | |
44 | Stefano | Bruno | 37,0 | 3 | |
32 | Sergio | Amadio | 36,5 | 3 | |
45 | Stefano | Bruno | 36,5 | 3 | |
13 | Emiliano Ed | D’Ovidio | 36,0 | 3 | |
35 | Francesco | Pilia | 36,0 | 3 | |
54 | Nicola | Gaeta | 35,5 | 3 | |
42 | Davide | Marchioni | 34,5 | 3 | |
62 | Diego | Costantini | 34,5 | 3 | |
25 | Sebastiano Andrey | Cannata | 33,5 | 3 | |
64 | Tiziano | De Marchi | 33,0 | 3 | |
27 | Stefano | Pireddu | 32,5 | 3 | |
23 | Federico | Nicetto | 32,0 | 3 | |
41 | Daniele | Rastelli | 32,0 | 3 | |
65 | Tiziano | De Marchi | 31,5 | 3 | |
46 | Paolo | Castiglione | 31,0 | 3 | |
58 | Tommaso | Mainardi | 30,5 | 3 | |
6 | Carlo | Sesia | 30,0 | 3 | |
5 | Matteo | Biasi | 29,0 | 1 | |
30 | Michele | Manfredini | 29,0 | 1 | |
7 | Michele | Mingardi | 28,5 | 1 | |
11 | Emiliano Ed | D”Ovidio | 28,5 | 1 | |
31 | Michele | Manfredini | 27,5 | 1 | |
37 | Paolo | Fabbrica | 27,5 | 1 | |
51 | Adriano | Bresciani | 27,5 | 1 | |
2 | Matteo | Biasi | 27,0 | 1 | |
61 | Diego | Costantini | 27,0 | 1 | |
50 | Michele | Zanellato | 26,5 | 1 | |
36 | Luca | Pavanati | 26,0 | 1 | |
19 | Niccola | Menegazzi | 25,0 | 1 | |
20 | Niccola | Menegazzi | 25,0 | 1 | |
53 | Adriano | Bresciani | 24,5 | 1 | |
18 | Tino | De Luca | 24,0 | 1 | |
47 | Simone | Bizzarri | 22,5 | 1 | |
21 | Daniele | Magherini | 22,0 | 1 | |
10 | Pietro | Ruini | 21,5 | 1 | |
40 | Giuseppe | Papasodaro | 19,5 | 1 | |
52 | Adriano | Bresciani | 18,0 | 1 | |
4 | Francesca | Gasparini | 15,5 | 1 | |
49 | Andrea | Cecconi | 15,5 | 1 | |
24 | Sebastiano Andrey | Cannata | 14,5 | 1 | |
63 | Andrea | Cecconi | 14,0 | 1 | |
56 | Francesco | Ruggiero | 0,0 | 0 |
No Comments