Risultati settima tappa campionato nazionale MoBI 2019

Risultati settima tappa campionato nazionale MoBI 2019

La settima tappa del campionato si è conclusa.

La gara ha avuto come presidente di giuria Kuaska, che ha potuto contare su una giuria composta da esperti birrai e homebrewer.

Si è tenuta a Buonconvento, nel contesto del Villaggio della Birra 2019.

Si pubblicano i risultati della settima tappa del campionato nazionale MoBI.

Ringraziamo i nostri sponsor che mettono in palio i premi delle singole tappe!

 

Birra Nome Cognome punti per classifica punteggio posizione finale
79 Jacopo Deola 13 44,0 1
52 Matteo Nicoletto 10 42,5 2
35 Lorenzo Donati 8 39,5 3
78 Raffaele Caccamo 5 39,5 4
5 Davide Fumagalli 5 42,0 5
2 Oscar Nastro 5 41,0 6
14 Francesco Pilia 3 39,5
1 Carlo Sesia 3 39,0
28 Elia Barozzi 3 38,5
42 Fastonebool Homebrewers 3 38,5
67 Luca Serafin 3 38,0
43 Pier Carlo Pennacchini 3 37,0
63 Andrea Fabio Brioli 3 37,0
77 Raffaele Caccamo 3 37,0
41 Fastonebool Homebrewers 3 36,5
53 Massimo Moretti 3 36,5
40 Sebastiano Cannata 3 36,0
54 Giacomo Pazzi 3 36,0
23 Jacopo Da Ru 3 34,0
59 Paolo Radici 3 33,5
60 Adriano Bresciani 3 33,0
12 Giuseppe Gabriele Galati 3 32,5
39 Alessandro Berruto 3 32,0
21 Francesco Pilia 3 31,5
25 Fabrizio Parmeggiani 3 31,5
38 Matteo Nicoletto 3 31,5
24 Alessandro Sandrini 3 31,0
62 Adriano Bresciani 3 31,0
56 Vittorio Ionta 3 30,5
13 Andrea Di Grancio 3 30,0
61 Adriano Bresciani 3 30,0
27 Elia Barozzi 1 29,0
70 Nicola Gaeta 1 29,0
49 Roberto Perticarini 1 28,0
83 Tommaso Mainardi 1 28,0
15 Sebastiano Cannata 1 27,5
16 Pietro Ruini 1 27,5
22 Saviana Testa 1 27,5
80 Mattia Pecorini 1 27,5
73 Stefano Fragomeni 1 27,0
48 Andrea Rosato 1 26,5
68 Luca Serafin 1 26,5
69 Alessandro Felici 1 26,5
81 Mattia Pecorini 1 26,5
91 Francesco Ventura 1 26,5
26 Lorenzo Donati 1 26,0
47 Stefano Pireddu 1 26,0
50 Roberto Perticarini 1 25,0
55 Giacomo Pazzi 1 24,5
36 Matteo Nicoletto 1 24,0
6 Saverio Fiore 1 23,5
74 Saggi Brassatori 1 23,0
90 Francesco Ventura 1 22,5
71 Nicola Gaeta 1 22,0
11 Saverio Fiore 1 21,5
19 Davide Marchioni 1 21,5
18 Sebastiano Cannata 1 21,0
29 Elia Barozzi 1 21,0
37 Jordi Mattes 1 19,5
89 Luca Franceschini 1 19,0
87 Luca Sorito 1 18,0
10 Tommaso Guarnieri 1 17,0
44 Pier Carlo Pennacchini 1 17,0
57 Andrea Di Grancio 1 16,0
51 Roberto Perticarini 1 14,0
17 Pietro Ruini 1 13,0
72 Stefano Fragomeni 1 13,0
20 Giovanni Ruggiero non giudicabile 0,0
45 Mirko Campello non giudicabile 0,0
46 Stefano Pireddu non giudicabile 0,0
58 Andrea Di Grancio non giudicabile 0,0
64 Antonio Callari non giudicabile 0,0
65 Antonio Callari non giudicabile 0,0
66 Antonio Callari non giudicabile 0,0
75 Team Giusca non giudicabile 0,0
76 Team Giusca non giudicabile 0,0
82 Mattia Pecorini non giudicabile 0,0
85 Stefano Bruno non giudicabile 0,0
86 Lorenzo Mazzanti non giudicabile 0,0
88 Eugenio Mauriziano non giudicabile 0,0
92 Ciro Aliberti non giudicabile 0,0
No Comments

Post A Comment

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

 

Iscriviti alla nostra Newsletter

per restare informato sui nostri eventi e le nostre attività


 

X