
18 Apr Risultati seconda tappa campionato nazionale MoBI 2019
La seconda tappa del campionato si è conclusa.
La gara ha avuto come presidente di giuria Norberto Capriata, che ha potuto contare su una giuria composta da giudici BJCP ed esperti birrai e homebrewer.
Si pubblicano i risultati della seconda tappa del campionato nazionale MoBI.
A breve verrà aggiornata la classifica generale!
Ringraziamo i nostri sponsor che mettono in palio i premi delle singole tappe!
Birra | Cognome | Nome | Punteggio | Posizione | Punti |
21 | Elia | Barozzi | 36,5 | 1 | 13 |
31 | Matteo | Nicoletto | 33,5 | 2 | 10 |
18 | Team | Giusca | 39 | 3 | 8 |
29 | Pier Carlo | Pennacchini | 36 | 4 | 5 |
11 | Francesco | Pilia | 43 | 5 | 5 |
39 | Mattia | Pecorini | 35 | 6 | 5 |
12 | Francesco | Pilia | 38 | 7 | 5 |
20 | Elia | Barozzi | 45 | 8 | 5 |
17 | Paolo | Carpino | 38 | 3 | |
13 | Ciro | Aliberti | 37,5 | 3 | |
3 | Davide | Pelà | 37 | 3 | |
26 | Jacopo | Deola | 36 | 3 | |
34 | Nicola | Buffoni | 36 | 3 | |
7 | Matteo | Nicoletto | 35 | 3 | |
53 | Tiziano | De Marchi | 35 | 3 | |
6 | Antonio | Callari | 34 | 3 | |
55 | Saggi | Brassatori | 33 | 3 | |
38 | Jacopo | Deola | 32,5 | 3 | |
9 | Daniele | Iuppariello | 32 | 3 | |
32 | Mattia | Pecorini | 32 | 3 | |
52 | Stefano | Foglio | 32 | 3 | |
14 | Matteo | Nicoletto | 31,5 | 3 | |
22 | Antonio | Callari | 31 | 3 | |
23 | Roberto | Perticarini | 31 | 3 | |
33 | Jordi | Mattes | 31 | 3 | |
50 | Francesco | Risi | 31 | 3 | |
15 | Andrea | Di Grancio | 30,5 | 3 | |
25 | Roberto | Perticarini | 30,5 | 3 | |
40 | Nicola | Gaeta | 30 | 3 | |
54 | Tiziano | De Marchi | 30 | 3 | |
19 | Elia | Barozzi | 29 | 1 | |
27 | Luca | Sorito | 28,5 | 1 | |
28 | Sebastiano | Cannata | 27 | 1 | |
41 | Alessandro | Berruto | 26,5 | 1 | |
16 | Andrea | Di Grancio | 26 | 1 | |
47 | Jacopo | Deola | 25,5 | 1 | |
10 | Davide | Fumagalli | 25 | 1 | |
43 | Sergio | Amadio | 25 | 1 | |
49 | Cristian | Rivellino | 24,5 | 1 | |
37 | Adriano | Bresciani | 24 | 1 | |
45 | Francesco | Ventura | 24 | 1 | |
42 | Alessandro | Berruto | 23,5 | 1 | |
35 | Nicola | Buffoni | 23 | 1 | |
2 | Carlo | Sesia | 22 | 1 | |
46 | Mattia | Pecorini | 20 | 1 | |
56 | Mattia | Passigato | 19,5 | 1 | |
5 | Giovanni | Ruggiero | 16,5 | 1 | |
1 | Saverio | Fiore | 0 | non presente | |
24 | Roberto | Perticarini | 0 | non presente | |
30 | Luca | Giananti | 0 | non presente | |
44 | Andrea | Cipolla | 0 | non presente | |
51 | Riccardo | Spissu | 0 | non presente |
No Comments