
15 Mag Risultati terza tappa campionato nazionale MoBI 2019
La terza tappa del campionato si è conclusa.
La gara ha avuto come presidente di giuria Giorgio Marconi, che ha potuto contare su una giuria composta da giudici BJCP ed esperti birrai e homebrewer.
Si pubblicano i risultati della terza tappa del campionato nazionale MoBI.
Ringraziamo i nostri sponsor che mettono in palio i premi delle singole tappe!
A breve la classifica aggiornata!
Birra N. | Nome | Cognome | Punteggio | Punti per classifica | Posizione |
63 | Adriano | Bresciani | 40,0 | 13 | 1° posto |
65 | Adriano | Bresciani | 39,5 | 10 | 2° posto |
36 | Jacopo | Deola | 41,5 | 8 | 3° posto |
32 | Caccamo | Raffaele | 43,5 | 5 | 4° posto |
88 | Andrea | Cipolla | 39,0 | 5 | 5° posto |
34 | Lorenzo | Donati | 40,0 | 5 | 6° posto |
64 | Adriano | Bresciani | 42,5 | 3 | |
11 | Davide | Fumagalli | 41,0 | 3 | |
17 | Gianriccardo | Corbo | 41,0 | 3 | |
52 | Team | Giusca | 41,0 | 3 | |
1 | Antonio | Callari | 39,5 | 3 | |
24 | Alessandro | Berruto | 39,0 | 3 | |
74 | Roberto | Perticarini | 38,5 | 3 | |
76 | Cristian | Rivellino | 38,5 | 3 | |
30 | Matteo | Nicoletto | 38,0 | 3 | |
39 | Andrea | Panzetti | 38,0 | 3 | |
73 | Sebastiano | Cannata | 38,0 | 3 | |
57 | Nicola | Gaeta | 37,5 | 3 | |
67 | Fastonebool | Homebrewers | 37,5 | 3 | |
5 | Parmeggiani | Fabrizio | 37,0 | 3 | |
20 | Elia | Barozzi | 37,0 | 3 | |
49 | Gianriccardo | Corbo | 37,0 | 3 | |
71 | Sebastiano | Cannata | 37,0 | 3 | |
22 | Pier Carlo | Pennacchini | 36,5 | 3 | |
48 | Paolo | Carpino | 36,5 | 3 | |
38 | Andrea | Panzetti | 36,0 | 3 | |
19 | Alberto | Trucco | 35,5 | 3 | |
81 | Mattia | Pecorini | 35,5 | 3 | |
3 | Antonio | Callari | 35,0 | 3 | |
66 | Eugenio | Mauriziano | 34,5 | 3 | |
78 | Tiziano | De Marchi | 34,5 | 3 | |
7 | Francesco | Pilia | 34,0 | 3 | |
21 | Elia | Barozzi | 34,0 | 3 | |
42 | Jordi | Mattes | 33,5 | 3 | |
44 | Stefano | Bruno | 33,5 | 3 | |
51 | Team | Giusca | 33,5 | 3 | |
55 | Paolo | Radici | 33,5 | 3 | |
27 | Andrea | Di Grancio | 33,0 | 3 | |
33 | Caccamo | Raffaele | 33,0 | 3 | |
60 | Saggi | Brassatori | 31,5 | 3 | |
15 | Jacopo | Deola | 31,0 | 3 | |
2 | Saverio | Fiore | 30,5 | 3 | |
43 | Pietro | Ruini | 30,5 | 3 | |
80 | Mattia | Passigato | 30,5 | 3 | |
47 | Paolo | Carpino | 30,0 | 3 | |
50 | Gianriccardo | Corbo | 29,5 | 1 | |
18 | Oscar | Nastro | 29,0 | 1 | |
58 | Stefano | Foglio | 29,0 | 1 | |
35 | Jacopo | Deola | 28,5 | 1 | |
77 | Luca | Sorito | 28,5 | 1 | |
8 | Francesco | Pilia | 28,0 | 1 | |
13 | Davide | Fumagalli | 28,0 | 1 | |
25 | Luca | Serafin | 28,0 | 1 | |
46 | Matteo | Nicoletto | 28,0 | 1 | |
85 | Matteo | Beltramello | 27,5 | 1 | |
29 | Mattia | Pecorini | 26,5 | 1 | |
37 | Roberto | Fascendini | 26,5 | 1 | |
45 | Mattia | Pecorini | 26,5 | 1 | |
83 | Francesco | Risi | 26,5 | 1 | |
40 | Alberto | Camussi | 26,0 | 1 | |
75 | Tommaso | Mainardi | 26,0 | 1 | |
87 | Nicola | Buffoni | 26,0 | 1 | |
10 | Davide | Pelà | 25,5 | 1 | |
79 | Tiziano | De Marchi | 25,5 | 1 | |
9 | Carlo | Sesia | 25,0 | 1 | |
28 | Clemente | Padriciello | 25,0 | 1 | |
12 | Davide | Fumagalli | 24,5 | 1 | |
41 | Alberto | Camussi | 23,5 | 1 | |
23 | Alessandro | Berruto | 23,0 | 1 | |
68 | Mirko | Campello | 23,0 | 1 | |
86 | Nicola | Buffoni | 22,5 | 1 | |
6 | Parmeggiani | Fabrizio | 22,0 | 1 | |
70 | Roberto | Perticarini | 21,5 | 1 | |
72 | Roberto | Perticarini | 21,5 | 1 | |
82 | Francesco | Risi | 21,5 | 1 | |
56 | Nicola | Gaeta | 20,5 | 1 | |
31 | Matteo | Nicoletto | 19,5 | 1 | |
62 | Francesco | Ventura | 19,5 | 1 | |
16 | Stefano | Pireddu | 19,0 | 1 | |
53 | Simone | Barbadoro | 18,5 | 1 | |
59 | Jordi | Mattes | 18,0 | 1 | |
4 | Giovanni | Ruggiero | 0,0 | non presente | |
14 | Carlo | Sesia | 0,0 | non presente | |
26 | Edgardo | Rossi | 0,0 | non presente | |
69 | Luca | Giananti | 0,0 | non presente | |
84 | Sergio | Amadio | 0,0 | non presente |
No Comments