
04 Lug Risultati quinta tappa campionato nazionale MoBI 2019
La quinta tappa del campionato si è conclusa.
La gara ha avuto come presidente di giuria Gianriccardo Corbo, che ha potuto contare su una giuria composta da esperti birrai e homebrewer.
Si pubblicano i risultati della quinta tappa del campionato nazionale MoBI.
Ringraziamo i nostri sponsor che mettono in palio i premi delle singole tappe!
Le schede verranno inviate a tutti i partecipanti a stretto giro.
Acclamazione tappa stile libero di Isola Birra.
Birra n. | Nome | Cognome | Punteggio | Posizione finale | ||
55 | Matteo | Nicoletto | 39 | 1° posto | ||
71 | Caccamo | Raffaele | 41 | 2° posto | ||
105 | Giovannimatteo | Erby | 41,5 | 3° posto | ||
32 | Salvatore | Ingrande | 40 | 4° posto | ||
7 | Pietro | Ruini | 35 | 5° posto | ||
49 | Luca | Sorito | 44 | 6° posto | ||
53 | Alberto | Trucco | 44,5 | |||
50 | Pier Carlo | Pennacchini | 41,5 | |||
27 | Oscar | Nastro | 39,5 | |||
52 | Andrea | Di Grancio | 39,5 | |||
74 | Boi | Valentino | 39,5 | |||
77 | Mette | Alessandro | 39,5 | |||
79 | Jacopo | Deola | 39,5 | |||
83 | Stefano Milia- Giovannimatteo Erby – Marco Cigagna | 39,5 | ||||
60 | Alessandro | Berruto | 38,5 | |||
97 | Pierpaolo | Piras | 38,5 | |||
56 | Roberto | Perticarini | 38 | |||
29 | Stefano | Pireddu | 37,5 | |||
57 | Roberto | Perticarini | 37,5 | |||
63 | Stefano | Foglio | 37,5 | |||
36 | Sebastiano | Cannata | 37 | |||
9 | Antonio | Callari | 36,5 | |||
69 | Amedeo | Cassaro | 36 | |||
91 | Nicola | Gaeta | 36 | |||
58 | Jordi | Mattes | 35,5 | |||
24 | Cristiano | Chighini | 35 | |||
51 | Andrea | Di Grancio | 35 | |||
68 | Amedeo | Cassaro | 35 | |||
42 | Jacopo | Da Rù | 34,5 | |||
41 | Jacopo | Deola | 34 | |||
95 | Saggi | Brassatori | 34 | |||
34 | Giuseppe | Steri | 33,5 | |||
2 | Francesco | Pilia | 33 | |||
15 | Graziano | Donato | 33 | |||
17 | Antonio | Congiuag | 33 | |||
96 | Mette | Alessandro | 33 | |||
72 | Roberto | Perticarini | 32,5 | |||
3 | Francesco | Pilia | 32 | |||
14 | Saverio | Fiore | 32 | |||
46 | Emiliano | Pinna | 31,5 | |||
76 | Mattia | Pecorini | 31,5 | |||
84 | Francesco | Lodovici | 31,5 | |||
93 | Maurizio | Turchetti | 31,5 | |||
1 | Carlo | Sesia | 31 | |||
4 | Francesco | Pilia | 31 | |||
25 | Davide | Fumagalli | 31 | |||
45 | Emiliano | Pinna | 31 | |||
70 | Caccamo | Raffaele | 31 | |||
8 | Antonio | Callari | 30,5 | |||
35 | Giuseppe | Steri | 30,5 | |||
48 | Massimo | Moretti | 30,5 | |||
62 | Jacopo | Deola | 30,5 | |||
6 | Adriano | Bresciani | 30 | |||
18 | Matteo | Sinerchia | 30 | |||
64 | Mattia | Pecorini | 30 | |||
86 | Francesco | Lodovici | 30 | |||
28 | Nicola | Bossi | 29,5 | |||
73 | Boi | Valentino | 29,5 | |||
75 | Team | Giusca | 29,5 | |||
89 | Gianmarco | Cocco | 29,5 | |||
26 | Davide | Fumagalli | 29 | |||
61 | Pierpaolo | Piras | 29 | |||
5 | Adriano | Bresciani | 28,5 | |||
47 | Emiliano | Pinna | 28 | |||
67 | Amedeo | Cassaro | 28 | |||
90 | Maurizio | Turchetti | 28 | |||
78 | Mette | Alessandro | 27,5 | |||
98 | Pierpaolo | Piras | 27,5 | |||
30 | Matteo | Nicoletto | 27 | |||
33 | Maurizio | Melis | 27 | |||
43 | Jacopo | Da Rù | 27 | |||
106 | Paolo | Sollai | 27 | |||
59 | Stefano | Bruno | 26,5 | |||
65 | Francesco | Ventura | 26,5 | |||
85 | Eugenio | Mauriziano | 26,5 | |||
11 | Stefano | Pireddu | 26 | |||
92 | Nicola | Gaeta | 26 | |||
99 | Paolo | Perra | 26 | |||
16 | Alberto | Santus | 25 | |||
38 | Alberto | Trucco | 25 | |||
44 | Jacopo | Da Rù | 24,5 | |||
10 | Parmeggiani | Fabrizio | 24 | |||
12 | Stefano | Pireddu | 24 | |||
102 | Paolo | Perra | 24 | |||
103 | Paolo | Perra | 23 | |||
40 | Sebastiano | Cannata | 22,5 | |||
101 | Davide | Garau | 22 | |||
109 | Giovannimatteo | Erby | 22 | |||
107 | Giovanni | Ruggiero | 21 | |||
31 | Salvatore | Ingrande | 18,5 | |||
66 | Francesco | Ventura | 13,5 | |||
94 | Clemente | Padriciello | 0 | |||
100 | Filippo | Pintus | 0 |
No Comments