
29 Mag Risultati quarta tappa campionato nazionale MoBI 2019
La quarta tappa del campionato si è conclusa.
La gara ha avuto come presidente di giuria Kuaska, che ha potuto contare su una giuria composta da giudici BJCP ed esperti birrai e homebrewer.
Si pubblicano i risultati della quarta tappa del campionato nazionale MoBI.
Ringraziamo i nostri sponsor che mettono in palio i premi delle singole tappe!
Le schede verranno inviate a tutti i partecipanti a stretto giro.
Acclamazione Vincitori Birre in rIGA – Birrificio Sorrento 25/05/2019
*in alcuni casi le birre hanno presentato copiosi gushing che ne hanno reso impossibile la valutazione
28 | Nicoletto | Matteo | 41 | 1 | ||
47 | Varriale | Pasquale | 46,5 | 2 | ||
50 | Varriale | Pasquale | 37 | 3 | ||
6 | Nastro | Oscar | 35,5 | 4 | ||
70 | Raffaele | Caccamo | 35,5 | 5 | ||
13 | Sepe | Salvatore | 41 | 6 | ||
20 | Pecorini | Mattia | 41 | |||
1 | Parmeggiani | Fabrizio | 39 | |||
51 | Varriale | Pasquale | 36,5 | |||
19 | Ruini | Pietro | 35,5 | |||
2 | Fiore | Saverio | 35 | |||
12 | Pecorini | Mattia | 34,5 | |||
42 | Perra | Paolo | 34,5 | |||
59 | Raffaele | Caccamo | 34,5 | |||
71 | Perticarini | Roberto | 34 | |||
24 | Turchetti | Maurizio | 31,5 | |||
64 | Foglio | Stefano | 30,5 | |||
4 | Pilia | Francesco | 30 | |||
29 | Pesce | Marco | 30 | |||
57 | Gaeta | Nicola | 30 | |||
10 | Callari | Antonio | 29,5 | |||
17 | Ambrosino | Daniele | 29,5 | |||
30 | Calari | Claudio | 29,5 | |||
40 | Deola | Jacopo | 29,5 | |||
60 | Raffaele | Caccamo | 29,5 | |||
67 | Ventura | Francesco | 29 | |||
58 | Bresciani | Adriano | 28 | |||
63 | Brassatori | Saggi | 28 | |||
41 | Barozzi | Elia | 27 | |||
61 | Appeddu | Luigi | 27 | |||
18 | Ruini | Pietro | 26 | |||
37 | Pesce | Marco | 26 | |||
44 | Southern | Homebrewers | 26 | |||
72 | Papaleo | Giuseppe | 25,5 | |||
7 | Pelà | Davide | 25 | |||
52 | Sesia | Carlo | 25 | |||
53 | Nicoletto | Matteo | 24,5 | |||
45 | Carpino | Paolo | 24 | |||
21 | Iuppariello | Daniele | 23 | |||
39 | Pecorini | Mattia | 23 | |||
46 | Carpino | Paolo | 23 | |||
55 | Nicoletto | Matteo | 23 | |||
23 | Pennacchini | Pier Carlo | 20,5 | |||
69 | Perticarini | Roberto | 20,5 | |||
38 | Mattes | Jordi | 20 | |||
62 | Visone | Daniele | 20 | |||
3 | Pilia | Francesco | 19,5 | |||
22 | Pennacchini | Pier Carlo | 19 | |||
35 | Homebrewers | Felix | 18 | |||
8 | Pelliccia | Francesco | 16,5 | |||
43 | Southern | Homebrewers | 16,5 | |||
9 | Sesia | Carlo | 15 | |||
33 | Homebrewers | Felix | 15 | |||
36 | Pesce | Marco | 13 | |||
68 | Perticarini | Roberto | 13 | |||
32 | Padriciello | Clemente | 9 | |||
11 | Giananti | Luca | 0 | |||
25 | De Marchi | Tiziano | 0 | |||
26 | De Marchi | Tiziano | 0 | |||
27 | Gianfranceschi | Simone | 0 | |||
31 | Corbo | Gianriccardo | 0 | |||
65 | Tomada | Erik | 0 |
Pasquale Varriale
Posted at 14:45h, 29 MaggioCi cono premi, una targhetta ricordo?
truk drake
Posted at 23:51h, 30 MaggioCiao nel weekend partono mail con i premi e inviamo le schede della giuria.
Miro