
26 Lug Risultati prima tappa campionato MoBI 2021
La prima tappa del campionato 2021, si è tenuta a Pizzo con il supporto di Teo Musso e il mitico staff di Baladin!
Presidente di giuria: Lorenzo Dabove Kuaska.
Si pubblicano i risultati della tappa del campionato nazionale MoBI, valida per il calcolo dei punteggi a fini dei bonus per la finalissima.
Ringraziamo i nostri sponsor che mettono in palio i premi delle singole tappe!
Birra n. | Nome | Cognome | Posizione | Punteggio | Clone 0/20 | Totale | Punti per classifica campionato |
127 | Diego | Costantini | 1 | 41 | 13 | ||
42 | Nicola | Bossi | 2 | 42,5 | 10 | ||
123 | Nicola | Gaeta | menzione | 38 | 19 | 57 | 10 |
67 | Emiliano Ed | D’Ovidio | 3 | 38,5 | 8 | ||
7 | Davide | Marchioni | finalista | 42 | 5 | ||
4 | Livio | De Sanctis | finalista | 41 | 5 | ||
128 | Emanuel | Debertolis | finalista | 39 | 5 | ||
86 | Stefano | Mainardi | finalista | 38,5 | 5 | ||
93 | Andrea | Cecconi | 41 | 3 | |||
2 | Carlo | Sesia | 40,5 | 7 | 47,5 | 3 | |
6 | Paolo | Radici | 40,5 | 3 | |||
48 | Michele | Mingardi | 40,5 | 14 | 54,5 | 3 | |
55 | Bordonaro | Cristian | 40,5 | 3 | |||
74 | Daniele | Rastelli | 40 | 14 | 54 | 3 | |
5 | Livio | De Sanctis | 39,5 | 3 | |||
10 | Bordonaro | Cristian | 39,5 | 3 | |||
15 | Luca | Trovato | 39 | 3 | |||
12 | Matteo | Lucchini | 38,5 | 3 | |||
85 | Francesca | Gasparini | 38,5 | 3 | |||
99 | Paolo | Fabbrica | 38,5 | 3 | |||
57 | Pierluca | Berrino | 38 | 3 | |||
27 | Stefano | Zanon | 37,5 | 3 | |||
51 | Stefano | Mainardi | 37,5 | 3 | |||
78 | Mauro | Cuccoli | 37,5 | 3 | |||
114 | Niccolò | Menegazzi | 37,5 | 3 | |||
36 | Stefano | Bruno | 37 | 3 | |||
80 | Luca | Pavanati | 37 | 3 | |||
95 | Paolo | Fabbrica | 37 | 3 | |||
115 | Matteo | Frigieri | 37 | 3 | |||
69 | Federica | Faustini | 36,5 | 3 | |||
102 | Adriano | Bresciani | 36,5 | 17 | 53,5 | 3 | |
107 | Tommaso | Mainardi | 36,5 | 3 | |||
122 | Simone | Barbadoro | 36,5 | 3 | |||
109 | Alessio | Guastaveglia | 35,5 | 3 | |||
20 | Matteo | Biasi | 35 | 10 | 45 | 3 | |
53 | Andrea | Cecconi | 35 | 3 | |||
91 | Donato | Graziano | 34,5 | 3 | |||
105 | Maicol | Biffi | 34,5 | 3 | |||
71 | Simone | Perchiazzi | 34 | 3 | |||
77 | Corrado | Angeloni | 34 | 3 | |||
82 | Cristian | Rivellino | 34 | 3 | |||
3 | Lucio | Diomedi | 33 | 3 | |||
87 | Roheroes | Homebrewing | 33 | 3 | |||
72 | Pierluca | Berrino | 32,5 | 3 | |||
21 | Maurizio | Mendicino | 32 | 3 | |||
23 | Pietro | Ruini | 32 | 3 | |||
37 | Davide | Marchioni | 32 | 3 | |||
112 | Vincenzo | Messineo | 32 | 3 | |||
52 | Maurizio | Romiti | 31,5 | 3 | |||
56 | Roberto | Gennari | 31,5 | 3 | |||
65 | Luca | Pavanati | 31,5 | 3 | |||
68 | Federica | Faustini | 31,5 | 3 | |||
106 | Francesco | Favole | 31,5 | 3 | |||
111 | Alessio | Guastaveglia | 31,5 | 3 | |||
117 | Paolo | Carpino | 31,5 | 3 | |||
119 | Alessio | Frosinone | 31,5 | 3 | |||
121 | Cristian | Rivellino | 31,5 | 3 | |||
81 | Daniele | Magherini | 31 | 3 | |||
92 | Francesca | Gasparini | 31 | 3 | |||
88 | Roheroes | Homebrewing | 30,5 | 3 | |||
90 | Carlo | Sesia | 30,5 | 3 | |||
108 | Tommaso | Mainardi | 30,5 | 3 | |||
84 | Francesca | Gasparini | 30 | 3 | |||
104 | Marco | Rinaudo | 30 | 3 | |||
110 | Alessio | Guastaveglia | 30 | 3 | |||
113 | Niccolò | Menegazzi | 30 | 3 | |||
16 | Antonio | Callari | 29,5 | 1 | |||
24 | Sebastiano Andrey | Cannata | 29,5 | 1 | |||
30 | Giuseppe | Papasodaro | 29 | 1 | |||
31 | Giuseppe | Papasodaro | 29 | 1 | |||
35 | Michele | Manfredini | 29 | 1 | |||
50 | Francesco | Pilia | 29 | 1 | |||
98 | Carlo | Sesia | 29 | 1 | |||
61 | Daniele | Sabbatini | 28,5 | 1 | |||
64 | Federico | Bergantini | 28,5 | 1 | |||
100 | Adriano | Bresciani | 28,5 | 1 | |||
32 | Michele | Mingardi | 28 | 1 | |||
101 | Adriano | Bresciani | 27,5 | 10 | 37,5 | 1 | |
58 | Pierluca | Berrino | 27 | 1 | |||
62 | Daniele | Iuppariello | 27 | 1 | |||
103 | Marco | Rinaudo | 27 | 1 | |||
120 | Francesco | Favole | 27 | 1 | |||
40 | Luca | Trovato | 26,5 | 1 | |||
43 | Nicola | Bossi | 26,5 | 1 | |||
49 | Francesco | Pilia | 26,5 | 1 | |||
70 | Federica | Faustini | 26,5 | 1 | |||
116 | Matteo | Frigieri | 26,5 | 1 | |||
118 | Alessio | Frosinone | 26,5 | 1 | |||
47 | Francesco | Pilia | 25,5 | 1 | |||
44 | Nicola | Bossi | 25 | 1 | |||
126 | Diego | Costantini | 25 | 1 | |||
18 | Antonio | Callari | 23,5 | 1 | |||
76 | Corrado | Angeloni | 23,5 | 1 | |||
89 | Roheroes | Homebrewing | 23,5 | 1 | |||
8 | Federico | Nicetto | 23 | 1 | |||
63 | Federico | Bergantini | 23 | 1 | |||
17 | Antonio | Callari | 22,5 | 1 | |||
25 | Luca | Trovato | 22,5 | 1 | |||
34 | Sebastiano Andrey | Cannata | 21,5 | 14 | 35,5 | 1 | |
97 | Simone | Villa | 20,5 | 1 | |||
124 | David | Fochini | 20 | 1 | |||
33 | Nicola | Giuliani | 19 | 10 | 29 | 1 | |
73 | Alessio | Sonaglioni | 18,5 | 1 | |||
22 | Sebastiano Andrey | Cannata | 17,5 | 1 | |||
96 | Giulio | Peccianti | 16,5 | 8 | 24,5 | 1 | |
83 | Cristian | Rivellino | 15,5 | 1 | |||
94 | Andrea | Cecconi | 15 | 1 | |||
39 | Daniele | Iuppariello | 13 | 6 | 19 | 1 | |
9 | Fabrizio | Gentili | non presente | 0 | |||
19 | Luca | Frate | non presente | 0 | |||
26 | Alessandro | Marigliano | non presente | 0 | |||
41 | Pierfranco | Sgarella | non presente | 0 | |||
45 | Pierfranco | Sgarella | non presente | 0 | |||
46 | Pierfranco | Sgarella | non presente | 0 | |||
79 | Luca | Montanari | non presente | 0 | |||
125 | Luca | Montanari | non presente | 0 |
No Comments