
13 Lug Risultati prima tappa campionato MoBI 2020
La prima tappa del campionato 2020, si è tenuta a Cagliari con il supporto degli Homebrewers Sardi.
Presidente di giuria: Marzio Jr. Berrugi.
Si pubblicano i risultati della tappa del campionato nazionale MoBI, valida per il calcolo dei punteggi a fini dei bonus per la finalissima.
Ringraziamo i nostri sponsor che mettono in palio i premi delle singole tappe!
Acclamazione vincitori Isolabirra 2020 | ||||
Numero birra | Nome | Cognome | Posizione | Punteggio valutazione |
91 | Jacopo | Deola | 1 | 43,5 |
10 | Michele | Zanellato | 2 | 44 |
27 | Paolo | Fabbrica | 3 | 41,5 |
56 | Manuel | Piccolo | 4 (menzione) | 40,5 |
66 | Davide | Garau | 5 | 38 |
43 | Marco | Maugeri | 6 | 36,5 |
109 | Stefano | Pireddu | 7 | 41,5 |
92 | Team | Giusca | 40 | |
51 | Giovanni | Ruggiero | 39 | |
57 | Manuel | Piccolo | 39 | |
95 | Saverio | Fiore | 39 | |
94 | Marco | Carroni | 38 | |
50 | Giovanni | Ruggiero | 37,5 | |
96 | Vincenzo | Roccaforte | 37,5 | |
26 | Luca | Trovato | 36,5 | |
114 | Nicola | Gaeta | 36,5 | |
70 | Uriel Suryakanta | Lotti Rossi | 36 | |
85 | Adriano | Bresciani | 36 | |
112 | Nicola | Gaeta | 36 | |
64 | Paolo | Rabazzi | 35,5 | |
19 | Marco | Baronio | 35 | |
28 | Paolo | Fabbrica | 35 | |
38 | Cristian | Rivellino | 35 | |
82 | Cristiano | Chighini | 35 | |
17 | Francesco | Pilia | 34,5 | |
41 | Marco | Maugeri | 34,5 | |
100 | Riccardo | Spissu | 34,5 | |
49 | Matteo | Medda | 34 | |
61 | Giuseppe | Di Nuzzo | 34 | |
88 | Jacopo | Deola | 33,5 | |
37 | Cristian | Rivellino | 33 | |
15 | Daniele | Russo | 32,5 | |
4 | Pietro | Ruini | 32 | |
58 | Oscar | Nastro | 32 | |
60 | Oscar | Nastro | 32 | |
45 | Sebastiano Andrey | Cannata | 31,5 | |
107 | Krystian | Larwa | 31,5 | |
11 | Michele | Zanellato | 31 | |
81 | Nicola | Bossi | 31 | |
93 | Team | Giusca | 31 | |
74 | Nicola | Poddi | 30,5 | |
99 | Alberto | Santus | 30,5 | |
103 | Mattia | Pecorini | 30,5 | |
18 | Marco | Baronio | 30 | |
44 | Roberto | Baiosto | 30 | |
75 | Simone | Perchiazzi | 30 | |
110 | Stefano | Faa’ | 30 | |
53 | Davide | Marchioni | 29,5 | |
29 | Alessandro | Cappellini | 29 | |
13 | Uriel Suryakanta | Lotti Rossi | 28 | |
33 | Anna | Mazzucco | 28 | |
36 | Donato | Graziano | 28 | |
55 | Matteo | Lunghi | 28 | |
98 | Alberto | Santus | 28 | |
8 | Carlo | Sesia | 27,5 | |
32 | Anna | Mazzucco | 27,5 | |
39 | Manuel | Piccolo | 27,5 | |
104 | Saggi | Brassatori | 27,5 | |
30 | Donato | Graziano | 27 | |
106 | Krystian | Larwa | 27 | |
9 | Carlo | Sesia | 26,5 | |
35 | Donato | Graziano | 26,5 | |
7 | Carlo | Sesia | 25,5 | |
16 | Sebastiano Andrey | Cannata | 25,5 | |
40 | Davide | Garau | 25,5 | |
65 | Paolo | Rabazzi | 25,5 | |
108 | Filippo | Pintus | 25,5 | |
24 | Angelo | Conti | 25 | |
83 | Angelo | Conti | 25 | |
115 | Valerio | Moccia | 25 | |
5 | Pietro | Ruini | 24,5 | |
12 | Michele | Mingardi | 24,5 | |
77 | Nicola | Bossi | 24,5 | |
47 | Simone | Barbadoro | 24 | |
87 | Adriano | Bresciani | 24 | |
97 | Vincenzo | Roccaforte | 24 | |
20 | Francesco | Pilia | 23,5 | |
42 | Marco | Maugeri | 23 | |
34 | Anna | Mazzucco | 22,5 | |
73 | Claudio | Cafaro | 22 | |
101 | Mattia | Pecorini | 22 | |
46 | Stefano | Pireddu | 21 | |
86 | Adriano | Bresciani | 21 | |
23 | Uriel Suryakanta | Lotti Rossi | 20,5 | |
48 | Daniele | Russo | 20,5 | |
14 | Stefano | Pireddu | 20 | |
67 | Francesco | Pilia | 19,5 | |
111 | Saggi | Brassatori | 19 | |
52 | Davide | Marchioni | 16 | |
62 | Giuseppe | Di Nuzzo | 16 | |
102 | Paolo | Carpino | 14,5 | |
1 | Andrea | Curzi | non presente | |
21 | Andrea | Di Grancio | non presente | |
68 | Roheroes | Homebrewing | non presente | |
69 | Roheroes | Homebrewing | non presente | |
71 | Roheroes | Homebrewing | non presente | |
72 | Matteo | Granadiglia | non presente | |
76 | Oscar | Grillo | non presente | |
84 | Antonio | Callari | non presente | |
89 | Jacopo | Deola | non valutabile (gushing estremo) | |
105 | Mattia | Pecorini | non valutabile (gushing estremo) | |
113 | Nicola | Gaeta | non valutabile (gushing estremo) |
No Comments