
20 Ago Risultati parziali campionato MoBI 2022
Cari guerrieri, ecco il riepilogo relativo alle tappe del concorso al momento svolte:
1a tappa TDD | |||||
Last Name | First Name | Entry Number | punteggio | Posizione | Punti per classifica |
Jacopo | Deola | 153 | 36 | 1 + Menzione | 18 |
Maurizio | Romiti | 66 | 41 | 2 | 10 |
Uriel Suryakanta | Lotti Rossi | 26 | 44,5 | 3 | 8 |
Luca | Rossi | 126 | 43 | 10 | 5 |
Emanuel | Debertolis | 150 | 42,5 | 4 | 5 |
Diego | Costantini | 106 | 41 | 7 | 5 |
Claudio | Montibeller | 130 | 40,5 | 8 | 5 |
Simone | Pennesi | 92 | 39,5 | 9 | 5 |
Sebastiano | Rossetti | 133 | 39 | 6 | 5 |
Americo | Morelli | 88 | 36,5 | 5 | 5 |
Donato | Graziano | 148 | 42 | 1 | |
Claudio | Montibeller | 131 | 40,5 | 1 | |
Luca | Trovato | 36 | 40 | 1 | |
Cristiano | Parise | 114 | 39,5 | 1 | |
Daniele | Magherini | 58 | 39 | 1 | |
Alessio | Roncarolo | 41 | 38 | 1 | |
Riccardo | Rivillito | 94 | 38 | 1 | |
Michele | Manfredini | 116 | 37 | 1 | |
Sebastiano | Rossetti | 135 | 37 | 1 | |
Giuseppe | Papasodaro | 109 | 36 | 1 | |
Claudio | Lorenzani | 35 | 35,5 | 1 | |
Michele | Mingardi | 55 | 35,5 | 1 | |
Riccardo | Rivillito | 96 | 35,5 | 1 | |
Francesco | Pilia | 136 | 35,5 | 1 | |
Giovanni | Priante | 142 | 35,5 | 1 | |
Matteo | Rezzonico | 2 | 35 | 1 | |
Davide | Marchioni | 12 | 35 | 1 | |
Gianluca | Merola | 141 | 35 | 1 | |
Nicola | Bossi | 24 | 34,5 | 1 | |
Sergio | De Angelis | 102 | 34,5 | 1 | |
Sebastiano | Rossetti | 134 | 34,5 | 1 | |
Nicholas | Barbesin | 20 | 34 | 1 | |
Simone | Pennesi | 90 | 34 | 1 | |
Riccardo | Rivillito | 97 | 34 | 1 | |
Uriel Suryakanta | Lotti Rossi | 27 | 33,5 | 1 | |
Francesco | Pilia | 32 | 33,5 | 1 | |
Fabrizio | Parmeggiani | 39 | 33,5 | 1 | |
Paolo | Fabbrica | 80 | 33,5 | 1 | |
Adriano | Bresciani | 128 | 33,5 | 1 | |
Sebastiano Andrey | Cannata | 10 | 33 | 1 | |
Michele | Mingardi | 54 | 32,5 | 1 | |
Paolo | Fabbrica | 62 | 32,5 | 1 | |
Lucio | Diomedi | 137 | 32,5 | 1 | |
Simone | Verlingieri | 144 | 32,5 | 1 | |
Emanuel | Debertolis | 146 | 32 | 1 | |
Samuele | Enzo | 28 | 31,5 | 1 | |
Matteo | Gozzi | 73 | 31,5 | 1 | |
Diego | Furlan | 139 | 31,5 | 1 | |
Sebastiano Andrey | Cannata | 9 | 31 | 1 | |
Alessio | Roncarolo | 40 | 31 | 1 | |
Francesca | Gasparini | 81 | 31 | 1 | |
Diego | Costantini | 105 | 31 | 1 | |
Maurizio | Romiti | 118 | 31 | 1 | |
Gabriele | Scarcelli | 119 | 31 | 1 | |
Lucio | Diomedi | 138 | 31 | 1 | |
Diego | Furlan | 140 | 31 | 1 | |
Federico | Scrinzi | 156 | 31 | 1 | |
Federico | Bergantini | 68 | 30,5 | 1 | |
Marco | Sancilio | 108 | 30,5 | 1 | |
Cristiano | Parise | 113 | 30,5 | 1 | |
Carlo | Sesia | 5 | 30 | 1 | |
Michele | Zanellato | 63 | 30 | 1 | |
Michele | Zanellato | 64 | 30 | 1 | |
Matteo | Anello | 104 | 30 | 1 | |
Matteo | Biasi | 17 | 29,5 | 0 | |
Matteo | Sandrucci | 29 | 29,5 | 0 | |
Simone | Perchiazzi | 34 | 29,5 | 0 | |
Francesco | Pilia | 31 | 29 | 0 | |
Fabrizio | Parmeggiani | 38 | 29 | 0 | |
Americo | Morelli | 100 | 29 | 0 | |
Pietro | Ruini | 112 | 29 | 0 | |
Daniele | Iuppariello | 42 | 28,5 | 0 | |
Simone | Barbadoro | 49 | 28,5 | 0 | |
Michele | Mingardi | 53 | 28,5 | 0 | |
Matteo | Sandrucci | 77 | 28,5 | 0 | |
Simone | Pennesi | 91 | 28,5 | 0 | |
Michele | Manfredini | 117 | 28,5 | 0 | |
Adriano | Bresciani | 129 | 28,5 | 0 | |
Emiliano Ed | D”Ovidio | 45 | 28 | 0 | |
Michele | Zanellato | 65 | 28 | 0 | |
Marco | Sancilio | 85 | 28 | 0 | |
Sergio | De Angelis | 89 | 28 | 0 | |
Marco | Baronio | 155 | 28 | 0 | |
Daniele | Norbis | 57 | 27,5 | 0 | |
Gabriele | Barbara | 67 | 27,5 | 0 | |
Emiliano Ed | D”Ovidio | 47 | 27 | 0 | |
Donato | Graziano | 111 | 27 | 0 | |
Sebastiano Andrey | Cannata | 8 | 26,5 | 0 | |
Daniele | Iuppariello | 43 | 26,5 | 0 | |
Giuliano | Vianello | 61 | 26,5 | 0 | |
Davide | Marchioni | 78 | 26,5 | 0 | |
Diego | Costantini | 107 | 26,5 | 0 | |
Luca | Frate | 120 | 26,5 | 0 | |
Federico | Nicetto | 3 | 26 | 0 | |
Simone | Verlingieri | 145 | 26 | 0 | |
Carlo | Sesia | 4 | 25,5 | 0 | |
Roberto | Fascendini | 70 | 25,5 | 0 | |
Adriano | Bresciani | 127 | 25,5 | 0 | |
Claudio | Lorenzani | 37 | 25 | 0 | |
Roberto | Fascendini | 69 | 24,5 | 0 | |
Michele | Manfredini | 115 | 24,5 | 0 | |
Daniele | Rastelli | 1 | 24 | 0 | |
Nicola | Poddi | 30 | 24 | 0 | |
Emiliano Ed | D’Ovidio | 46 | 24 | 0 | |
Marco | Baronio | 154 | 24 | 0 | |
Matteo | Biasi | 16 | 23,5 | 0 | |
Simone | Verlingieri | 143 | 23,5 | 0 | |
Giuliano | Vianello | 60 | 23 | 0 | |
Riccardo | Spissu | 125 | 23 | 0 | |
Matteo | Anello | 74 | 22,5 | 0 | |
Nicola | Bossi | 22 | 21,5 | 0 | |
Donato | Graziano | 149 | 21,5 | 0 | |
Ettore | Pisani | 21 | 21 | 0 | |
Matteo | Rezzonico | 59 | 21 | 0 | |
Matteo | Milliery | 79 | 21 | 0 | |
Daniele | Norbis | 50 | 20 | 0 | |
Gabriele | Barbara | 6 | 19,5 | 0 | |
Enrico | Mollica | 19 | 19,5 | 0 | |
Enrico | Mollica | 18 | 17,5 | 0 | |
Matteo | Gozzi | 75 | 16,5 | 0 | |
Giuseppe Mauro | Sbrandolino | 7 | 0 | 0 | |
Tino | De Luca | 11 | 0 | 0 | |
Nicola | Bossi | 23 | 0 | 0 | |
Tino | De Luca | 25 | 0 | 0 | |
Alessio | Giancola | 76 | 0 | 0 | |
Tonino | Gambone | 98 | 0 | 0 | |
Francesco | Cordovani | 103 | 0 | 0 | |
Gustavo | Minutolo | 122 | 0 | 0 | |
Gustavo | Minutolo | 123 | 0 | 0 | |
Gustavo | Minutolo | 124 | 0 | 0 | |
Riccardo | Croci | 132 | 0 | 0 |
2a tappa Baladin | |||||
Last Name | First Name | Entry Number | punteggio | Posizione | Punti per classifica |
Alessio | Roncarolo | 72 | 41,5 | 1 | 13 |
Federico | Nicetto | 111 | 39,5 | 2 + menzione blanche | 15 |
Pierluca | Berrino | 126 | 38,5 | 3 | 8 |
Sebastiano Andrey | Cannata | 52 | 31,5 | menzione clone | 6 |
Simone | Verlingieri | 121 | 39,5 | 4 | 5 |
Livio | De Sanctis | 56 | 43 | 5 | 5 |
Nicola | Gaeta | 81 | 37,5 | 6 | 5 |
Riccardo | Rivillito | 94 | 40 | 7 | 5 |
Marco | Paganella | 98 | 42,5 | 8 | 5 |
Emiliano Ed | D”Ovidio | 31 | 41 | 1 | |
Jacopo | Deola | 79 | 41 | 1 | |
Nicola | Bossi | 20 | 40 | 1 | |
Alessio | Roncarolo | 71 | 40 | 1 | |
Luca | Panero | 49 | 39 | 1 | |
Matteo | Biasi | 4 | 38,5 | 1 | |
Simone | Pennesi | 76 | 38,5 | 1 | |
Daniele | Rastelli | 34 | 38 | 1 | |
Tonino | Gambone | 70 | 38 | 1 | |
Cristian | Rivellino | 128 | 38 | 1 | |
Francesco | Pilia | 27 | 37,5 | 1 | |
Francesco | Favole | 118 | 37,5 | 1 | |
Sebastiano Andrey | Cannata | 33 | 37 | 1 | |
Paolo | Fabbrica | 93 | 37 | 1 | |
Pierluca | Berrino | 127 | 37 | 1 | |
Adriano | Bresciani | 101 | 36,5 | 1 | |
Matteo | Biasi | 3 | 36 | 1 | |
Luca | Trovato | 30 | 36 | 1 | |
Simone | Perchiazzi | 35 | 36 | 1 | |
Max | Vocale | 114 | 36 | 1 | |
Tommaso | Mainardi | 131 | 35,5 | 1 | |
Michele | Mingardi | 75 | 35 | 1 | |
Emiliano Ed | D”Ovidio | 13 | 34,5 | 1 | |
Michele | Mingardi | 68 | 34,5 | 1 | |
Diego | Costantini | 85 | 34,5 | 1 | |
Andrea | Poli | 103 | 34,5 | 1 | |
Francesco | Favole | 119 | 34,5 | 1 | |
Francesco | Pilia | 28 | 34 | 1 | |
Pierluca | Berrino | 73 | 34 | 1 | |
Roberto | Perticarini | 91 | 34 | 1 | |
Adriano | Bresciani | 102 | 34 | 1 | |
Diego | Costantini | 83 | 33,5 | 1 | |
Pietro | Ruini | 26 | 33 | 1 | |
Marco | Paganella | 96 | 33 | 1 | |
Luca | Trovato | 55 | 32,5 | 1 | |
Cristian | Rivellino | 137 | 32,5 | 1 | |
Paolo | Colombo | 138 | 32,5 | 1 | |
Lucio | Diomedi | 7 | 32 | 1 | |
Maurizio | Romiti | 82 | 32 | 1 | |
Nicola | Bossi | 21 | 31,5 | 1 | |
Simone | Bizzarri | 89 | 31,5 | 1 | |
Carlo | Sesia | 15 | 31 | 1 | |
Livio | De Sanctis | 37 | 31 | 1 | |
Roberto | Perticarini | 39 | 31 | 1 | |
Nicholas | Barbesin | 44 | 31 | 1 | |
Lorenzo | Carbone | 87 | 31 | 1 | |
Luca | Rossi | 112 | 31 | 1 | |
Americo | Morelli | 125 | 31 | 1 | |
Cristian | Rivellino | 130 | 31 | 1 | |
Alessio | Guastaveglia | 134 | 31 | 1 | |
Carlo | Sesia | 16 | 30,5 | 1 | |
Sebastiano Andrey | Cannata | 36 | 30,5 | 1 | |
Giuseppe | Papasodaro | 53 | 30,5 | 1 | |
Simone | Pennesi | 78 | 30,5 | 1 | |
Nicola | Gaeta | 80 | 30,5 | 1 | |
Diego | Costantini | 84 | 30,5 | 1 | |
Luca | Frate | 122 | 30,5 | 1 | |
Ruggero | Castelletti | 9 | 30 | 1 | |
Carlo | Sesia | 14 | 30 | 1 | |
Francesco | Pilia | 29 | 30 | 1 | |
Michele | Mingardi | 38 | 30 | 1 | |
Maurizio | Romiti | 40 | 30 | 1 | |
Nicholas | Barbesin | 45 | 30 | 1 | |
Adriano | Bresciani | 100 | 30 | 1 | |
Daniele | Magherini | 51 | 29,5 | 0 | |
Sebastiano | Rossetti | 57 | 29,5 | 0 | |
Luca | Panero | 50 | 29 | 0 | |
Matteo | Gozzi | 60 | 29 | 0 | |
Emiliano Ed | D”Ovidio | 67 | 29 | 0 | |
Biagio Jacopo | La Perna | 86 | 29 | 0 | |
Americo | Morelli | 104 | 29 | 0 | |
Americo | Morelli | 105 | 29 | 0 | |
Michele | Manfredini | 116 | 29 | 0 | |
Emanuel | Debertolis | 136 | 29 | 0 | |
Mauro | Cuccoli | 23 | 28,5 | 0 | |
Simone | Pennesi | 77 | 28,5 | 0 | |
Riccardo | Spissu | 132 | 28,5 | 0 | |
Davide | Marchioni | 1 | 28 | 0 | |
Gabriele | Scarcelli | 110 | 27,5 | 0 | |
Alessio | Guastaveglia | 133 | 27,5 | 0 | |
Davide | Marchioni | 2 | 27 | 0 | |
Luca | Frate | 123 | 27 | 0 | |
Lucio | Diomedi | 8 | 26,5 | 0 | |
Francesca | Gasparini | 10 | 26,5 | 0 | |
Giuseppe | Papasodaro | 54 | 26,5 | 0 | |
Tonino | Gambone | 74 | 26,5 | 0 | |
Simone | Verlingieri | 120 | 26,5 | 0 | |
Francesca | Gasparini | 11 | 26 | 0 | |
Paolo | Colombo | 140 | 25,5 | 0 | |
Sebastiano | Rossetti | 47 | 25 | 0 | |
Luca | Pavanati | 99 | 25 | 0 | |
Donato | Graziano | 108 | 25 | 0 | |
Francesco | Favole | 117 | 25 | 0 | |
Francesca | Gasparini | 12 | 24,5 | 0 | |
Nicola | Bossi | 22 | 24,5 | 0 | |
Luca | Trovato | 69 | 24,5 | 0 | |
Michele | Manfredini | 115 | 24,5 | 0 | |
Alessio | Giancola | 25 | 24 | 0 | |
Sebastiano | Rossetti | 46 | 24 | 0 | |
Marco | Paganella | 97 | 24 | 0 | |
Matteo | Gozzi | 59 | 23,5 | 0 | |
Lucio | Diomedi | 6 | 23 | 0 | |
Max | Vocale | 113 | 22,5 | 0 | |
Alessio | Guastaveglia | 135 | 22,5 | 0 | |
Paolo | Colombo | 139 | 22,5 | 0 | |
Luca | Frate | 124 | 21,5 | 0 | |
Matteo | Biasi | 5 | 20 | 0 | |
Uriel | Lotti Rossi | 24 | 20 | 0 | |
Daniele | Rastelli | 48 | 19,5 | 0 | |
Riccardo | Rivillito | 95 | 19 | 0 | |
Simone | Bizzarri | 90 | 13,5 | 0 | |
Daniele | Iuppariello | 17 | 0 | 0 | |
Daniele | Iuppariello | 18 | 0 | 0 | |
Daniele | Iuppariello | 19 | 0 | 0 | |
Fabrizio | Parmeggiani | 61 | 0 | 0 | |
Stefano | Bruno | 109 | 0 | 0 | |
Tommaso | Mainardi | 129 | 0 | 0 |
No Comments